朔州市教育局公示!
发布时间:2023-07-04 18:08:34
来源:大视野新闻网
编辑:杨涛
浏览:
(大视野新闻网讯 杨涛)现将2022年度朔州市教师职称评审结果予以公示。公示日期2023年7月3日至2023年7月7日。
附件:
1、通过中小学高级教师任职资格名单(58人)
2、通过中小学一级教师任职资格名单(269人)
附件1、通过中小学高级教师任职资格名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 |
1 | 刘丰财 | 男 | 朔州市第四中学校 | 英语 |
2 | 刘玉莹 | 男 | 朔州市第四中学校 | 语文 |
3 | 胡志强 | 男 | 朔州市第四中学校 | 数学 |
4 | 康文清 | 男 | 朔州市第四中学校 | 数学 |
5 | 高占全 | 男 | 朔州市第四中学校 | 生物 |
6 | 任仙枝 | 女 | 朔州市第四中学校 | 物理 |
7 | 王允萍 | 女 | 朔州市第四中学校 | 物理 |
8 | 郭春芳 | 女 | 朔州市第四中学校 | 物理 |
9 | 靳平 | 女 | 朔州市第四中学校 | 化学 |
10 | 孙芳莲 | 女 | 朔州经济开发区实验小学校 | 数学 |
11 | 贺芝宏 | 女 | 朔州市第一中学校 | 地理 |
12 | 杨转苹 | 女 | 朔州市第一中学校 | 数学 |
13 | 程丽娟 | 女 | 朔州市第一中学校 | 英语 |
14 | 阎亚春 | 男 | 朔州市第二中学校 | 物理 |
15 | 燕学雁 | 女 | 朔州市实验中学校 | 政治 |
16 | 胡耀东 | 男 | 朔州市实验中学校 | 化学 |
17 | 武四子 | 男 | 朔州市实验中学校 | 政治 |
18 | 张开平 | 男 | 朔州市实验中学校 | 信息技术 |
19 | 杨俊利 | 男 | 朔州市实验中学校 | 英语 |
20 | 柴蕴梅 | 女 | 朔州市实验中学校 | 英语 |
21 | 李元德 | 男 | 朔州市实验中学校 | 历史 |
22 | 闫海宝 | 男 | 朔州市实验中学校 | 数学 |
23 | 李雪峰 | 男 | 右玉县第三中学校 | 化学 |
24 | 祁文娟 | 女 | 右玉县中巴希望小学校 | 语文 |
25 | 乔丽霞 | 女 | 右玉县雨露希望小学 | 数学 |
26 | 郝利霞 | 女 | 右玉县民福幼儿园 | 语言 |
27 | 李世民 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
28 | 赵守国 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
29 | 任兴有 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
30 | 郭超 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
31 | 宣红梅 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
32 | 刘大江 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 地理 |
33 | 吴广宾 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
34 | 齐睿 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
35 | 焦志强 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 英语 |
36 | 付文萍 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
37 | 李迎庆 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 化学 |
38 | 刘映忠 | 男 | 朔州市朔城区第三中学校 | 数学 |
39 | 赵 磊 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
40 | 田春芳 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
41 | 白银堂 | 女 | 朔州市朔城区第一小学校 | 数学 |
42 | 蔚林 | 男 | 朔州市朔城区第二小学校 | 数学 |
43 | 石晶兰 | 女 | 朔州市朔城区第六小学校 | 数学 |
44 | 苏必忠 | 男 | 朔州市朔城区第九小学校 | 数学 |
45 | 刘清华 | 男 | 朔州市朔城区第十小学校 | 语文 |
46 | 李英平 | 女 | 朔州市朔城区机关第二幼儿园 | 全科 |
47 | 李静 | 女 | 朔州市朔城区第七幼儿园 | 全科 |
48 | 赵生茂 | 男 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 数学 |
49 | 刘向前 | 男 | 朔州市朔城区下团堡乡福源中心校 | 数学 |
50 | 崔文丽 | 女 | 朔州市第六中学校 | 数学 |
51 | 党丽华 | 女 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
52 | 武增 | 男 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
53 | 闫丽萍 | 女 | 朔州市第四小学校 | 语文 |
54 | 白月西 | 女 | 朔州市第五小学校 | 语文 |
55 | 张爱玲 | 女 | 朔州市第八小学校 | 语文 |
56 | 刘婷 | 女 | 朔州市市直机关幼儿园 | 语言社会音乐 |
57 | 李俊华 | 女 | 怀仁市第三中学校 | 英语 |
58 | 张志勋 | 男 | 朔州市教育改革发展研究中心 | 督导 |
附件2、通过中小学一级教师任职资格名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 学科 |
1 | 郑彩萍 | 女 | 朔州市第四中学校 | 数学 |
2 | 张慧 | 男 | 朔州市第四中学校 | 地理 |
3 | 霍志刚 | 男 | 朔州市第四中学校 | 历史 |
4 | 翟志峰 | 女 | 朔州市第四中学校 | 英语 |
5 | 符珍凤 | 女 | 朔州市第四中学校 | 政治 |
6 | 杨莉 | 女 | 朔州市第四中学校 | 语文 |
7 | 白静 | 女 | 朔州市第四中学校 | 英语 |
8 | 贺文华 | 女 | 朔州市第四中学校 | 语文 |
9 | 陈龙 | 男 | 朔州市第二中学校 | 化学 |
10 | 昝广宙 | 男 | 朔州市第二中学校 | 化学 |
11 | 李志国 | 男 | 朔州市第二中学校 | 数学 |
12 | 苏瑞 | 男 | 朔州市第二中学校 | 数学 |
13 | 王润平 | 男 | 朔州市实验中学校 | 历史 |
14 | 梁晓慧 | 女 | 朔州市实验中学校 | 地理 |
15 | 张文苹 | 女 | 朔州市实验中学校 | 地理 |
16 | 张玉娇 | 女 | 朔州市实验中学校 | 数学 |
17 | 句香玲 | 女 | 朔州市实验中学校 | 英语 |
18 | 刘伟伟 | 女 | 朔州市实验中学校 | 物理 |
19 | 边刚 | 男 | 朔州市实验中学校 | 物理 |
20 | 许岑波 | 男 | 朔州市实验中学校 | 体育与健康 |
21 | 王伟 | 男 | 朔州市实验中学校 | 物理 |
22 | 高志军 | 男 | 朔州市实验中学校 | 生物 |
23 | 郝凤凤 | 女 | 右玉县第一中学校 | 信息技术 |
24 | 谢玲 | 女 | 右玉县第一中学校 | 政治 |
25 | 徐文奇 | 女 | 右玉县第一中学校 | 地理 |
26 | 张然 | 女 | 右玉县第一中学校 | 语文 |
27 | 李海艳 | 女 | 右玉县第一中学校 | 数学 |
28 | 杨慧春 | 女 | 右玉县第一中学校 | 语文 |
29 | 刘芳 | 女 | 右玉县第一中学校 | 化学 |
30 | 赵星辉 | 女 | 右玉县第一中学校 | 信息技术 |
31 | 苏海叶 | 女 | 右玉县第二中学校 | 信息技术 |
32 | 王文娟 | 女 | 右玉县第二中学校 | 道德与法治 |
33 | 谷春香 | 女 | 右玉县第二中学校 | 英语 |
34 | 姚 鑫 | 女 | 右玉县第二中学校 | 数学 |
35 | 高日芳 | 女 | 右玉县第二中学校 | 数学 |
36 | 武文华 | 女 | 右玉县第二中学校 | 语文 |
37 | 张婷慧 | 女 | 右玉县第二中学校 | 美术 |
38 | 李艳阳 | 女 | 右玉县第二中学校 | 英语 |
39 | 蔡叶玲 | 女 | 右玉县第二中学校 | 生物 |
40 | 李玲 | 女 | 右玉县第二中学校 | 信息技术 |
41 | 狄喜全 | 男 | 右玉县第三中学校 | 物理 |
42 | 杨贵林 | 男 | 右玉县第三中学校 | 信息技术 |
43 | 何国相 | 男 | 右玉县中巴希望小学校 | 数学 |
44 | 马万 | 男 | 右玉县中巴希望小学校 | 体育与健康 |
45 | 祁娜飞 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
46 | 张爱芳 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
47 | 祁丽娜 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 历史 |
48 | 崔叶青 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 英语 |
49 | 孙振宇 | 男 | 朔州市朔城区第一中学校 | 地理 |
50 | 杨志慧 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
51 | 高立琼 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 物理 |
52 | 吴国裕 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 地理 |
53 | 张建英 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 物理 |
54 | 苏琳琳 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 生物 |
55 | 寇艳红 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
56 | 赵娜娜 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 化学 |
57 | 刘倩 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
58 | 田腊荣 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 数学 |
59 | 李玲 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 化学 |
60 | 孙芳 | 女 | 朔州市朔城区第一中学校 | 化学 |
61 | 蔚海 | 男 | 朔州市朔城区第三中学校 | 物理 |
62 | 杨妙枝 | 女 | 朔州市朔城区第三中学校 | 数学 |
63 | 李 丽 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
64 | 李智渊 | 男 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
65 | 王 芳 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 美术 |
66 | 刘春艳 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 英语 |
67 | 刘小凤 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 英语 |
68 | 曹芝兰 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 生物 |
69 | 宣翠兰 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
70 | 卢志俊 | 男 | 朔州市朔城区第四中学校 | 数学 |
71 | 王 军 | 男 | 朔州市朔城区第四中学校 | 语文 |
72 | 许秋叶 | 女 | 朔州市朔城区第四中学校 | 道德与法治 |
73 | 雒庚铭 | 男 | 朔州市朔城区第五中学校 | 语文 |
74 | 蔡 军 | 男 | 朔州市朔城区第五中学校 | 语文 |
75 | 赵丽珍 | 女 | 朔州市朔城区第五中学校 | 语文 |
76 | 王兴梅 | 女 | 朔州市朔城区第五中学校 | 体育与健康 |
77 | 刘秀丽 | 女 | 朔州市朔城区第五中学校 | 数学 |
78 | 杨梅香 | 女 | 朔州市朔城区第五中学校 | 道德与法治 |
79 | 丁宝平 | 女 | 朔州市朔城区第七中学校 | 数学 |
80 | 史运 | 男 | 朔州市朔城区第七中学校 | 数学 |
81 | 武丽芳 | 女 | 朔州市朔城区第七中学校 | 语文 |
82 | 陈珍珍 | 女 | 朔州市朔城区第七中学校 | 物理 |
83 | 杨志平 | 男 | 朔州市朔城区第十中学校 | 数学 |
84 | 李海云 | 女 | 朔州市朔城区第十中学校 | 语文 |
85 | 张叶平 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
86 | 郭巧芳 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 语文 |
87 | 谢秀娟 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 英语 |
88 | 袁刚 | 男 | 朔州市和丽中学校 | 美术 |
89 | 韩海霞 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 英语 |
90 | 李叶叶 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 英语 |
91 | 陈慧艳 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 历史 |
92 | 李妙娜 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 生物 |
93 | 白文慧 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
94 | 李鹏英 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
95 | 郭志华 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 英语 |
96 | 李晓霞 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
97 | 刘建霞 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 语文 |
98 | 贺振英 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
99 | 马彩霞 | 女 | 朔州市和丽中学校 | 数学 |
100 | 赵文辉 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 语文 |
101 | 陈海洋 | 男 | 朔州市安泰中学校 | 地理 |
102 | 刘秀 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
103 | 石晓霞 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 生物 |
104 | 白朝霞 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 信息技术 |
105 | 王勤娥 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 历史 |
106 | 张丽波 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
107 | 张凌云 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 地理 |
108 | 王芳 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 美术 |
109 | 穆海霞 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
110 | 马玉智 | 男 | 朔州市安泰中学校 | 物理 |
111 | 张帅 | 男 | 朔州市安泰中学校 | 物理 |
112 | 陈灿 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 语文 |
113 | 祁美艳 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 英语 |
114 | 刘伟明 | 女 | 朔州市安泰中学校 | 地理 |
115 | 石艳平 | 女 | 朔州市朔城区第一小学校 | 数学 |
116 | 卢亚梅 | 女 | 朔州市朔城区第一小学校 | 英语 |
117 | 杜艳萍 | 女 | 朔州市朔城区第一小学校 | 语文 |
118 | 蔚水英 | 女 | 朔州市朔城区第一小学校 | 英语 |
119 | 马占元 | 男 | 朔州市朔城区第二小学校 | 数学 |
120 | 句英枝 | 女 | 朔州市朔城区第二小学校 | 语文 |
121 | 付生花 | 女 | 朔州市朔城区第二小学校 | 数学 |
122 | 刘文华 | 女 | 朔州市朔城区第二小学校 | 语文 |
123 | 徐玉琳 | 女 | 朔州市朔城区第二小学校 | 数学 |
124 | 茹利荣 | 女 | 朔州市朔城区第四小学校 | 语文 |
125 | 齐巧玲 | 女 | 朔州市朔城区第五小学校 | 数学 |
126 | 王海英 | 女 | 朔州市朔城区第六小学校 | 数学 |
127 | 吕雪花 | 女 | 朔州市朔城区第六小学校 | 数学 |
128 | 林喜清 | 女 | 朔州市朔城区第六小学校 | 数学 |
129 | 张莉 | 女 | 朔州市朔城区第六小学校 | 语文 |
130 | 李翠花 | 女 | 朔州市朔城区第八小学校 | 语文 |
131 | 薛玉萍 | 女 | 朔州市朔城区第九小学校 | 语文 |
132 | 刘壮 | 男 | 朔州市朔城区第九小学校 | 数学 |
133 | 张芳芳 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
134 | 高改平 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
135 | 段艳春 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
136 | 王娇 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
137 | 林晓琴 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
138 | 杨晓琼 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
139 | 周国成 | 男 | 朔州市朝阳小学校 | 数学 |
140 | 周喜凤 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
141 | 孟雪芳 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 音乐 |
142 | 李纯洁 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
143 | 李叶 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
144 | 王喜云 | 女 | 朔州市朝阳小学校 | 语文 |
145 | 郭小菊 | 女 | 朔州市朔城区机关第二幼儿园 | 学前教育 |
146 | 李冬琳 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 语文 |
147 | 李富荣 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 语文 |
148 | 孟海霞 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 数学 |
149 | 杨玲 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 英语 |
150 | 兰晓慧 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 数学 |
151 | 苏凯玲 | 女 | 朔州市朔城区福善庄中心校 | 英语 |
152 | 贺丽芳 | 女 | 朔州市朔城区下团堡乡福源中心校 | 语文 |
153 | 赵芝峰 | 男 | 朔州市朔城区下团堡乡福源中心校 | 英语 |
154 | 马秀玲 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 数学 |
155 | 白晓芳 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 数学 |
156 | 杨晓丽 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 语文 |
157 | 肖云云 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 语文 |
158 | 张丽 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 数学 |
159 | 苏文卿 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 数学 |
160 | 王利红 | 女 | 朔州市朔城区滋润乡滋润中心校 | 语文 |
161 | 李巧艳 | 女 | 朔州市朔城区沙塄河乡沙塄河中心校 | 数学 |
162 | 王雪莲 | 女 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
163 | 李秀玲 | 女 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
164 | 吴艳 | 女 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
165 | 崔晓晴 | 女 | 朔州市实验小学校 | 体育与健康 |
166 | 高光宇 | 男 | 朔州市实验小学校 | 美术 |
167 | 梅树香 | 女 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
168 | 闫书亮 | 男 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
169 | 王丽 | 女 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
170 | 刘世平 | 男 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
171 | 王荣花 | 女 | 朔州市实验小学校 | 英语 |
172 | 卢香 | 女 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
173 | 常文宝 | 男 | 朔州市实验小学校 | 数学 |
174 | 卜志贤 | 女 | 朔州市实验小学校 | 英语 |
175 | 尹尚玲 | 女 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
176 | 徐翠芬 | 女 | 朔州市实验小学校 | 美术 |
177 | 李改枝 | 女 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
178 | 石志云 | 男 | 朔州市实验小学校 | 语文 |
179 | 郭齐花 | 女 | 朔州市第二小学校 | 语文 |
180 | 王晓蓉 | 女 | 朔州市第二小学校 | 美术 |
181 | 贾一花 | 女 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
182 | 陈春 | 女 | 朔州市第二小学校 | 语文 |
183 | 万春霞 | 女 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
184 | 相雄 | 男 | 朔州市第二小学校 | 体育与健康 |
185 | 张斌祥 | 男 | 朔州市第二小学校 | 体育与健康 |
186 | 刘小青 | 女 | 朔州市第二小学校 | 数学 |
187 | 刘翠枝 | 女 | 朔州市市直机关幼儿园 | 学前教育 |
188 | 强裕春 | 女 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
189 | 荆春莲 | 女 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
190 | 柴晓萍 | 女 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
191 | 蒯美萍 | 女 | 朔州市市直机关第二幼儿园 | 学前教育 |
192 | 郝艾英 | 女 | 怀仁市城镇第三小学校 | 数学 |
193 | 李洁 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
194 | 裴芳 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
195 | 史翠平 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
196 | 陈长春 | 男 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
197 | 刘晓利 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
198 | 王国晓 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 英语 |
199 | 宋桂荣 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
200 | 纪建华 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 数学 |
201 | 穆建霞 | 女 | 怀仁市第三实验小学校 | 语文 |
202 | 毛 丹 | 女 | 怀仁市第三幼儿园 | 学前教育 |
203 | 马宏芳 | 女 | 怀仁市第五幼儿园 | 学前教育 |
204 | 田迎霞 | 女 | 怀仁市第四幼儿园 | 学前教育 |
205 | 彭素娟 | 女 | 怀仁市城镇第四小学校 | 数学 |
206 | 彭志玲 | 女 | 怀仁市第五中学校 | 体育与健康 |
207 | 常丽芳 | 女 | 怀仁市城镇第一小学校 | 语文 |
208 | 魏兴梅 | 女 | 怀仁市城镇第一小学校 | 语文 |
209 | 李福仙 | 女 | 怀仁市城镇第一小学校 | 语文 |
210 | 赵红兰 | 女 | 怀仁市城镇中心学校 | 数学 |
211 | 贾素风 | 女 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 语文 |
212 | 范金花 | 女 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 数学 |
213 | 施月 | 男 | 怀仁市王坪矿区第二小学校 | 数学 |
214 | 马智慧 | 女 | 怀仁市第二实验小学 | 语文 |
215 | 段小花 | 女 | 怀仁市海北头学校 | 英语 |
216 | 徐文兰 | 女 | 怀仁市海北头学校 | 数学 |
217 | 刘文卉 | 女 | 怀仁市海北头学校 | 数学 |
218 | 单天佐 | 男 | 怀仁市金沙滩镇寄宿制小学 | 数学 |
219 | 赵宏旺 | 男 | 怀仁市南家堡小学校 | 道德与 法治 |
220 | 刘录轶 | 男 | 怀仁市南家堡小学校 | 英语 |
221 | 谷治芳 | 女 | 怀仁市赵麻宅学校 | 数学 |
222 | 白朝晖 | 女 | 怀仁市新家园寄宿制学校 | 音乐 |
223 | 赵鹏军 | 男 | 怀仁市尚希庄学校 | 数学 |
224 | 张连枝 | 女 | 怀仁市小峪口学校 | 道德与 法治 |
225 | 石翠翠 | 女 | 怀仁市赵麻宅学校 | 语文 |
226 | 范志梅 | 女 | 怀仁市赵麻宅学校 | 数学 |
227 | 赵海青 | 女 | 怀仁市郝家寨寄宿制小学 | 体育与健康 |
228 | 常珍平 | 男 | 怀仁市郝家寨寄宿制小学 | 数学 |
229 | 吴仲英 | 女 | 怀仁市郝家寨寄宿制小学 | 数学 |
230 | 高红娟 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 化学 |
231 | 郝成林 | 男 | 怀仁市第一中学校 | 物理 |
232 | 李 金 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 政治 |
233 | 武 昊 | 男 | 怀仁市第一中学校 | 化学 |
234 | 李利娜 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 地理 |
235 | 尹文霞 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 英语 |
236 | 胡沙沙 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 物理 |
237 | 牛文龙 | 男 | 怀仁市第一中学校 | 物理 |
238 | 胡灵芝 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 生物 |
239 | 罗 丹 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 化学 |
240 | 王 菠 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 语文 |
241 | 李日航 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 语文 |
242 | 张晓娟 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 语文 |
243 | 杨 晓 | 女 | 怀仁市第一中学校 | 生物 |
244 | 郝世鹏 | 女 | 怀仁市城镇第二小学校 | 语文 |
245 | 王肖叶 | 女 | 怀仁市城镇第二小学校 | 语文 |
246 | 武仲强 | 男 | 怀仁市 小峪矿区第一小学校 |
道德 与法治 |
247 | 彭红梅 | 女 | 怀仁市 小峪矿区第三小学校 |
数学 |
248 | 张美莲 | 女 | 怀仁市小 峪矿区第三小学校 |
道德 与法治 |
249 | 史艳阳 | 女 | 怀仁市 小峪矿区第三小学校 |
语文 |
250 | 谷素霞 | 女 | 怀仁市 小峪矿区第三小学校 |
数学 |
251 | 王金满 | 男 | 怀仁市亲和寄宿制小学 | 语文 |
252 | 贺强 | 男 | 怀仁市南小寨学校 | 语文 |
253 | 宋立青 | 男 | 怀仁市南小寨学校 | 数学 |
254 | 杨广明 | 男 | 怀仁市亲和寄宿制小学 | 语文 |
255 | 麻叶萍 | 女 | 怀仁市城镇第七小学校 | 语文 |
256 | 张勇芬 | 女 | 怀仁市城镇第七小学校 | 语文 |
257 | 祁清梅 | 女 | 怀仁市实验小学 | 数学 |
258 | 李新华 | 女 | 怀仁市实验小学 | 语文 |
259 | 王玉珍 | 女 | 怀仁市实验小学 | 数学 |
260 | 张向军 | 男 | 怀仁市实验小学 | 道德与 法治 |
261 | 温艳玲 | 女 | 怀仁市实验小学 | 道德与 法治 |
262 | 任丽峰 | 女 | 怀仁市城镇第六小学校 | 语文 |
263 | 李永军 | 男 | 怀仁市云中中学 | 语文 |
264 | 王永慧 | 女 | 怀仁市第五中学校 | 数学 |
265 | 马文秀 | 女 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 数学 |
266 | 谭玲玲 | 女 | 怀仁市吴家窑镇中心校 | 英语 |
267 | 郭润芳 | 女 | 怀仁市特殊教育中心 | 数学 |
268 | 常红平 | 女 | 怀仁市第三中学校 | 历史 |
269 | 孟毓梅 | 女 | 怀仁市毛皂镇中心学校 | 语文 |
声明
一、本站转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
二、标注《大视野新闻网》来源的文章,版权归本站所有,如需转载,请联系我们并注明来源及作者。
三、本站拥有对此声明的最终解释权。
相关阅读
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
2024-01-19
最新阅读